| BASKISIZ FİYAT LİSTESİ | |||||||
| SÜMENLER VE MASA SETLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 2 | 10 103 | Arzu sümen seti | 78,85 YTL | 2 | 66,3x50,4x | 5,75 | |
| 3 | 10 104 | Karizma sümen seti | 128,25 YTL | 4 | 55x41x41, | 18,00 | |
| 3 | 10 101 | Yıldız sümen seti | 128,25 YTL | 4 | 55x41x41, | 18,00 | |
| 4 | 10 204 | Mobil masa seti | 63,65 YTL | 10 | 48x28x48 | ||
| 5 | 10 239 | Görkem masa seti | 110,20 YTL | 4 | 48x31,7x6 | 18,40 | |
| 5 | 10 458 | Komet masa seti | 38,00 YTL | 12 | 60x31,7x3 | 16,00 | |
| 6 | 10 208 | Dünya masa seti | 57,95 YTL | 8 | 50,5x32,5x | 14,60 | |
| 6 | 10 264 | İstanbul masa seti | 83,60 YTL | 37,5x30,5x | 19,00 | ||
| 6 | 10 218 | Platin masa seti | 60,80 YTL | 8 | 31x30x37 | 11,40 | |
| 7 | 10 219 | Küre masa seti | 53,20 YTL | 8 | 62,5x40,5x | 17,00 | |
| 7 | 10 240 | Burgaz masa seti | 53,20 YTL | 6 | 38,5x44,1x | 14,40 | |
| 8 | 10 217 | Luna masa seti | 35,15 YTL | 12 | 60x44x27 | 16,00 | |
| 8 | 10 227 | Deko masa seti | 29,93 YTL | 20 | 43x23x53 | 15,00 | |
| 9 | 10 229 | Beyza masa seti | 45,60 YTL | 8 | 42x31,7x6 | 15,20 | |
| 9 | 10 206 | Saund masa seti | 64,60 YTL | 8 | 58x36x28, | 15,20 | |
| 10 | 25 427 | Star kalemlik | 9,41 YTL | 40 | 54x43x45 | 18,00 | |
| 10 | 25 428 | Starex kalemlik | 9,41 YTL | 40 | 54x43x45 | 18,00 | |
| 11 | 25 489 | Ekol kalemlik | 9,45 YTL | 36 | 49x39x65 | 12,00 | |
| 11 | 25 490 | Maksi kalemlik | 10,93 YTL | 36 | 73x45x44 | 17,00 | |
| RESİM ÇERÇEVELERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 12 | 25 105 | Olivia resimlik | 6,75 YTL | 250 | 55x29,7x3 | 10,90 | |
| 13 | 25 171 | Bade resimlik | 4,86 YTL | 375 | 38,5x32x3 | 11,00 | |
| 14 | 25 106 | Stil resimlik | 3,33 YTL | 100 | 63x34x24 | 13,00 | |
| 14 | 25 116 | Sima resimlik | 2,97 YTL | 100 | 43x30x20, | 10,00 | |
| 14 | 25 161 | Dora resimlik | 3,42 YTL | 250 | 69x21,2x3 | 8,00 | |
| BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 16 | 20 110 | Flash disk | Özel fiyat | ||||
| 16 | 20 111 | Kalemli flash disk | Özel fiyat | ||||
| 16 | 20 112 | Işıklı flash disk | Özel fiyat | ||||
| 17 | 20 113 | Lazer flash disk | Özel fiyat | ||||
| 17 | 20 114 | Anahtarlık flash disk | Özel fiyat | ||||
| 18 | 20 115 | Eko mouse | Özel fiyat | ||||
| 18 | 20 116 | Logo mouse | Özel fiyat | ||||
| 19 | 20 126 | Tetra mouse pad | 15,68 YTL | 40 | 51x33,5x4 | 13,50 | |
| 19 | 20 171 | Neox mouse pad | 13,06 YTL | 30 | 50x30,5x3 | 16,50 | |
| 19 | 20 127 | Limex mouse pad | 12,05 YTL | 40 | 51x33,5x4 | 13,50 | |
| 20 | 20 102 | MP4 | Özel fiyat | ||||
| 20 | 20 103 | MP4 | Özel fiyat | ||||
| 20 | 20 104 | İnternet telefonu | 11,61 YTL | 100 | 42,8x33,8x | 11,50 | |
| RADYOLAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 21 | 15 133 | Oskar radyo | 16,72 YTL | 20 | 46,8x38,5x | 11,70 | |
| 21 | 15 112 | Gökkuşağı radyo | 16,28 YTL | 40 | 35,7x34,5x | 10,80 | |
| 21 | 15 107 | Stello ahşap radyo | Stok bitti | 12 | 52x40x27, | 12,30 | |
| 21 | 15 114 | Osima radyo | 4,36 YTL | 50 | 57x45,5x2 | 13,60 | |
| 22 | 15 123 | Burç radyo | 7,60 YTL | 50 | 51,5x43x3 | 11,80 | |
| 23 | 15 121 | Neptün radyo | 11,40 YTL | 30 | 52x34x48 | 12,00 | |
| 23 | 15 113 | İmaj radyo | 6,60 YTL | 80 | 54x35x42 | 16,00 | |
| 24 | 15 129 | Extol radyo | 10,56 YTL | 100 | 39x39x51 | 20,00 | |
| 24 | 15 131 | Makro radyo | 5,28 YTL | 100 | 56,5x35,5x | 13,50 | |
| 24 | 15 130 | Dolunay radyo | 6,50 YTL | 50 | 48x44x38 | 15,00 | |
| MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 26 | 25 402 | Ronex kalemlik | 2,61 YTL | 100 | 46x37x49 | 14,00 | |
| 26 | 25 408 | İnter kalemlik | 4,50 YTL | 56 | 49x35x22 | 18,00 | |
| 26 | 25 409 | Klas kalemlik | 3,38 YTL | 100 | 53x31x52 | 19,00 | |
| 27 | 25 418 | Elit kalemlik | 6,25 YTL | 60 | 50x41x39 | 11,50 | |
| 27 | 25 41 | Holl kalemlik | 5,10 YTL | 80 | 57x45,5x2 | 17,50 | |
| 28 | 25 601 | Ünlem kağıtlık | 1,09 YTL | 200 | 51x27x41 | 18,20 | |
| 28 | 25 600 | Küp bloknot | 4,70 YTL | ||||
| 28 | 25 600 K | Küp bloknot (kağıtsız) | 1,47 YTL | ||||
| 28 | 35 119 | Candy kartvizitlik | 2,19 YTL | 100 | 38x32x20 | 6,00 | |
| 28 | 25 669 | Penax notluk | 0,68 YTL | 400 | 35x29x32 | 10,00 | |
| 28 | 25 670 | Kristal notluk | |||||
| 29 | 25 625 | Ahi masa seti | 8,70 YTL | 40 | 53x22,5x6 | 14,50 | |
| 29 | 25 624 | Rüzgar masa seti | 9,40 YTL | 40 | 40,5x32,5x | 15,50 | |
| HESAP MAKİNALARI VE HESAP MAKİNALARI SETLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 30 | 25 200 | Flora hesap makinası | 5,05 YTL | 40 | 63x46x35 | 11,60 | |
| 30 | 25 210 | Assos hesap makinası | 3,09 YTL | 120 | 60x31x33 | 15,00 | |
| 30 | 25 253 | Kalyon hesap makinası | 5,30 YTL | 40 | 57x41x31 | 12,00 | |
| 31 | 25 228 | Prestij hesap makinası | 1,28 YTL | 400 | 43,5x36,5x | 13,00 | |
| 31 | 25 201 | Dama hesap makinası | 9,45 YTL | 80 | 45x30x36 | 14,00 | |
| 31 | 25 209 | Gizem hesap makinası | 11,02 YTL | 60 | 45x41x29 | 21,00 | |
| 32 | 25 211 | Enox hesap makinası | 2,66 YTL | 200 | 36x25x31 | 12,00 | |
| 32 | 25 212 | Verox hesap makinesi | 2,66 YTL | 200 | 61x28x29 | 12,00 | |
| 32 | 25 207 | Efes hesap makinesi | 2,93 YTL | 100 | 37x28x24 | 9,60 | |
| 32 | 25 208 | Star hesap makinesi | 2,70 YTL | 100 | 34,5x28,5x | 6,30 | |
| 33 | 25 230 | Flex hesap makinesi | 1,08 YTL | 240 | 50x32,5x2 | 15,50 | |
| 33 | 25 231 | Beta set | 10,71 YTL | 80 | 48,5x27,3x | 13,60 | |
| 33 | 25 232 | Artic set | 6,48 YTL | 60 | 42x23x36 | 15,00 | |
| SEKRETER BLOKNOTLAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 34 | 25 236 | Lider sekreterlik | 5,27 YTL | 20 | 61x37x26 | 8,70 | |
| 34 | 25 246 | Hesap makinası | Stok bitti | 300 | 46x28x28, | 17,50 | |
| 35 | 25 342 | Eda sekreter bloknot | 24,70 YTL | 12 | 45x29,5x3 | 12,50 | |
| 36 | 25 336 | Final sekreter bloknot | 9,50 YTL | 20 | 50x31x35 | 17,50 | |
| 36 | 25 363 | Zafer sekreter bloknot | 10,30 YTL | 20 | 53x26x34 | 13,00 | |
| 37 | 25 341 | Sınav sekreter bloknot | 12,02 YTL | 20 | 51,5x27,5x | 17,00 | |
| 37 | 25 323 | Silvia sekreter bloknot | 8,08 YTL | 40 | 54,5x40x2 | 19,00 | |
| PARALIKLAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 38 | 25 760 | Mirvana paralık | 7,65 YTL | 40 | 58,8x50x3 | 19,30 | |
| 38 | 25 763 | Zarif paralık | Özel fiyat | ||||
| 38 | 25 765 | Maksi paralık | Özel fiyat | ||||
| 38 | 25 766 | Minti paralık | Özel fiyat | ||||
| BARDAK ALTLIKLARI | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 39 | 55 434 | Vertikal bardak altı | 10,80 YTL | 50 | 52x22x52 | 14,00 | |
| 39 | 55 933 | Kalp bardak altı | 7,20 YTL | 40 | 43x30x32 | 9,20 | |
| 39 | 55 436 | Eva bardak altı | |||||
| 39 | 55 435 | Eva bardak altı | |||||
| 39 | 55 430 | Kristal bardak altı | 0,38 YTL | ||||
| MASA-SEYAHAT SAATLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 40 | 45 392 | Dora masa seti | 1,90 YTL | 100 | 33,5x20x4 | 11,00 | |
| 40 | 45 368 | Güneş masa seti | 7,13 YTL | 60 | 34x19x39 | 8,70 | |
| 40 | 45 307 | Leno masa seti | 2,28 YTL | 100 | 40x26x36 | 7,50 | |
| 41 | 45 221 | Uydu seyahat -masa saati | 5,85 YTL | 100 | 33x7,5x28, | 6,50 | |
| 41 | 45 227 | Arkadya seyahat-masa saati | 10,31 YTL | ||||
| 41 | 45 381 | Sky seyahat- masa saati | 20,90 YTL | 50 | 32x27x20 | 12,20 | |
| 41 | 45 256 | Ufuk seyahat- masa saati | 22,50 YTL | 50 | 44x22x21 | 8,00 | |
| KARTVİZİTLİK VE KARTVİZİTLİK SETLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 42 | 35 152 | Tiger kartvizitlik | 1,43 YTL | 600 | 54x42x34 | 20,50 | |
| 42 | 35 103 | Zeplin kartvizitlik | 1,43 YTL | ||||
| 42 | 35 121 | Lerox kartvizitlik | 5,70 YTL | 300 | 41,5x34x4 | 29,00 | |
| 42 | 35 102 | Sude kartvizitlik | 3,80 YTL | 200 | 43x38x26 | 15,00 | |
| 42 | 35 105 | Sena kartvizitlik | 1,62 YTL | ||||
| 42 | 35 128 | Sedan kartvizitlik | 2,38 YTL | 300 | 41,5x33,9x | 25,50 | |
| 43 | 35 127 | Sedan set | 4,75 YTL | ||||
| 43 | 35 110 | Megan set | 7,51 YTL | 40 | 45x28x38 | 7,50 | |
| 43 | 35 441 | Deep kartvizitlik | 4,28 YTL | 300 | 41,5x33,9x | 27,00 | |
| 43 | 35 120 | Brown set | 9,00 YTL | 36 | 47x36x35 | 9,50 | |
| AYNALAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 44 | 55 325 | Flat ayna | 2,38 YTL | 200 | 44x34x22 | 11,50 | |
| 44 | 55 320 | Vigor ayna | 1,33 YTL | 200 | 44x35x22 | 10,50 | |
| 44 | 55 305 | Sanex ayna | 1,33 YTL | 200 | 39x32x21 | 9,00 | |
| 44 | 55 303 | Divo ayna | 1,33 YTL | 320 | 34x26x37 | 17,00 | |
| 44 | 55 306 | Veron ayna | 1,33 YTL | 200 | 39x32x21 | 9,00 | |
| 45 | 55 307 | Lanter ayna | 3,56 YTL | 400 | 41x17x9 | 31,00 | |
| 45 | 55 340 | Lord ayna | 2,38 YTL | 200 | 37,5x36x2 | 14,00 | |
| 45 | 55 300 | King ayna | 3,61 YTL | 120 | 41,5x23,5x | 6,80 | |
| 45 | 55 309 | Santos ayna | 3,14 YTL | 200 | 45x42x23 | 15,50 | |
| TERMOSLAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 46 | 55 826 | Kupa termos | 5,80 YTL | 50 | 63x47x39 | 17,00 | |
| 46 | 55 812 | Kupa termos | 5,00 YTL | 48 | 50x40x41 | 13,50 | |
| 46 | 55 804 | Kupa termos | 5,00 YTL | 50 | 63x47x29 | 15,50 | |
| 46 | 55 833 | Kupa termos | 4,40 YTL | 50 | 63x47x29 | 15,50 | |
| 47 | 55 819 | Kupa termos | 4,60 YTL | 50 | 59x44x33 | 15,00 | |
| 47 | 55 832 | Termos set | 14,75 YTL | 20 | 83x39x28 | 18,00 | |
| 47 | 55 865 | Termos set | 14,75 YTL | 20 | 83x39x28 | 18,00 | |
| ÇAKMAKLAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 48 | 55 201 | Joy elektronik çakmak | Özel fiyat | 1.000 | 70,2x30,5x | 18,80 | |
| 48 | 55 207 | Joy taşlı çakmak | Özel fiyat | 1.000 | 59,5x32,2x | 14,00 | |
| 48 | 55 210 | Cricket taşlı çakmak | Özel fiyat | ||||
| 48 | 55 211 | Cricket elektronik çakmak | Özel fiyat | ||||
| 48 | 55 214 | Tokai çakmak | Özel fiyat | 1.000 | |||
| 48 | 55 215 | Tokai taşlı çakmak | Özel fiyat | ||||
| 48 | 55 216 | Tokai elektronik çakmak | Özel fiyat | 1.000 | |||
| 49 | 55 205 | Gold çakmak | 9,03 YTL | ||||
| 49 | 55 220 | Ovidio çakmak | 16,26 YTL | ||||
| KÜLLÜKLER | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 50 | 55 203 | Ufo küllük | 4,56 YTL | 50 | 67x28x20, | 18,50 | |
| 50 | 55 224 | Yıldız küllük | 4,56 YTL | 50 | 67x28x20, | 18,00 | |
| 50 | 55 225 | Yörünge küllük | 4,28 YTL | 40 | 60x32x32 | 15,00 | |
| ÇAKILAR | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 52 | 55 169 | Brolino Çakı | 14,40 YTL | 48 | 45*35*32 | 15,00 | |
| 52 | 55 180 | Marsey Dürbünlü Çakı | 16,90 YTL | 40 | 44*34*29 | 15,30 | |
| 52 | 55 172 | Odesa Çakı | 12,15 YTL | 60 | 49,4*30*27 | 11,70 | |
| 53 | 55 181 | Sand Çakı | 11,70 YTL | 72 | 37,5*31*24 | 19,00 | |
| 53 | 55 121 | Alfa Çakı | 9,00 YTL | 72 | 34*24,5*24 | 16,50 | |
| 53 | 55 102 | İmaj Çakı | 10,45 YTL | 72 | 34*24*24*5 | 16,00 | |
| 54 | 55 117 | Orion Çakı | 1,98 YTL | 240 | 42,5*26*26 | 15,00 | |
| 54 | 55 112 | Free Çakı | 1,98 YTL | 360 | 50*26*32 | 17,00 | |
| 54 | 55 103 | Grand Çakı | 2,88 YTL | 240 | 41,5*25,3* | 14,00 | |
| 54 | 55 107 | Karetta Çakı | 2,14 YTL | 200 | 30,5*17,5* | 16,00 | |
| 54 | 55 107 A-S | Karetta Çakı | 2,47 YTL | 200 | 30,5*17,5* | 16,00 | |
| 55 | 55 130 | Enka Çakı | 4,46 YTL | 144 | 4,5*26,5*35 | 15,00 | |
| 55 | 55 131 | Delta Çakı | 1,35 YTL | 240 | 25*22*22 | 13,00 | |
| 55 | 55 132 | Trend Çakı | 2,48 YTL | 100 | 25*22*33 | 18,00 | |
| 56 | 55 135 | Galaksi Çakı | 0,92 YTL | 600 | 42,5*22,5* | 18,00 | |
| 56 | 55 136 | Spot Çakı | 0,92 YTL | 400 | 26*17,5*33 | 12,50 | |
| 56 | 55 104 | Novel Çakı | 0,95 YTL | 240 | 36,5*14,5* | 19,00 | |
| 56 | 55 137 | Flami Çakı | 1,80 YTL | 240 | 42*26*30 | 14,00 | |
| 56 | 55 138 | Ekstra Çakı | 1,31 YTL | 300 | 41,5*11*20 | 10,50 | |
| KRAVAT İĞNELERİ VE KOL DÜĞMELERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 68 | 30 400 | Kravat İğnesi ve Kol Düğmesi | 12,35 YTL | 100 | 44*36*26 | ||
| 68 | 30 410 | Kravat İğnesi ve Kol Düğmesi | 12,35 YTL | 100 | 44*36*26 | ||
| KALEM VE KALEM SETLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 70 | 40 101 | Nova kalem seti | 36,10 YTL | 50 | 46x31x42 | 9,30 | |
| 70 | 40 105 | Berti kalem seti | 28,03 YTL | 50 | 46x31x42 | 9,50 | |
| 71 | 40 189 | Aldora kalem seti | 42,75 YTL | 20 | 40x26x37 | 4,00 | |
| 71 | 40 188 | Albin kalem seti | 36,10 YTL | 50 | 43x37x24, | 7,50 | |
| 72 | 40 144 | Bossi kalem seti | 11,40 YTL | 50 | 39x35x49 | 19,00 | |
| 72 | 40 143 | Bonita kalem seti | 11,40 YTL | 100 | 39x35x49 | 19,00 | |
| 73 | 40 169 | Ridex kalem seti | 15,68 YTL | 100 | 36x41x38, | 28,00 | |
| 73 | 40 141 | Neo kalem seti | 5,51 YTL | 100 | 64x20x30 | 21,00 | |
| 73 | 40 110 | Miro kalem seti | 9,22 YTL | 100 | 64x20x30 | 20,00 | |
| 73 | 40 170 | Elena kalem seti | 7,70 YTL | 250 | 70x40x35 | 26,00 | |
| 74 | 40 145 | Nehir kalem seti | 5,46 YTL | 100 | 44x38x36 | 17,00 | |
| 74 | 40 146 | Diyar kalem seti | 5,46 YTL | 100 | 44x38x36 | 17,00 | |
| 74 | 40 147 | Yaren kalem seti | 5,46 YTL | 100 | 44x38x36 | 17,00 | |
| 75 | 40 150 | Aristo kalem seti | 11,40 YTL | 100 | 44x38x36 | 21,50 | |
| 75 | 40 136 | Bony kalem seti | 9,50 YTL | 100 | 44x38x36 | 21,50 | |
| 76 | 40 109 | Madrid kalem seti | 5,32 YTL | 200 | 35x32x32 | 10,50 | |
| 76 | 40 220 | Feza kalem seti | 3,61 YTL | 100 | 62,2x33,8x | ||
| 77 | 40 116 | Real kalem seti | 5,99 YTL | 100 | 36x30x24 | 6,00 | |
| 77 | 40 123 | Elit kalem seti | 2,85 YTL | 200 | 89x41x15, | 17,00 | |
| 77 | 40 115 | Rimbo kalem seti | 3,76 YTL | 100 | 64x20x30 | 21,00 | |
| 78 | 40 208 | Pepita kalem | 1,81 YTL | 200 | 34x32x32 | 11,00 | |
| 78 | 40 214 | River kalem | 2,85 YTL | 500 | 42x26x17 | 16,00 | |
| 78 | 40 201 | Elegant kalem | 1,46 YTL | 500 | 34x29x17 | 10,00 | |
| 78 | 40 202 | Onedin kalem | 1,46 YTL | 500 | 34x29x17 | 11,00 | |
| 78 | 40 069 | Flute kalem | 0,90 YTL | 200 | 34x32x32 | 11,00 | |
| 79 | 40 219 | Meda kalem | 1,85 YTL | 500 | 34x29x17 | 12,00 | |
| 79 | 40 232 | Redo kalem | 1,85 YTL | 500 | 34x34x19 | 15,50 | |
| 79 | 40 248 | Zone kalem | 0,95 YTL | 500 | 42x28x17 | ||
| 79 | 40 207 | Punto kalem | 1,14 YTL | 500 | 42,5x26x1 | 9,00 | |
| 79 | 40 217 | Orka kalem | 2,85 YTL | 500 | 40x26x17 | 12,00 | |
| 80 | 40 229 | Asya kalem | 0,81 YTL | 500 | 41,5x26x1 | 6,30 | |
| 80 | 40 228 | Amazon kalem | 0,81 YTL | 500 | 41x26x17, | 7,00 | |
| 80 | 40 220 | Terix kalem | 0,81 YTL | 500 | 40x26x17, | 7,00 | |
| 80 | 40 221 | Frog kalem | 0,81 YTL | 1.000 | 24x33x37 | 19,00 | |
| 80 | 40 224 | Albatros kalem | 0,76 YTL | 500 | 42x26x17 | 7,00 | |
| 80 | 40 067 | Velvet kılıf | 0,15 YTL | ||||
| 81 | 40 215 | Ikon kalem | 0,90 YTL | 500 | 35x29x18 | ||
| 81 | 40 212 | Calvı kalem | 20 11 2007 ta | ||||
| 81 | 40 210 | Bruno kalem | 0,76 YTL | 500 | 42x25,5x1 | 8,00 | |
| 81 | 40 211 | Sırma kalem | 0,81 YTL | 1.000 | 31,5x26x2 | 16,50 | |
| 81 | 40 321 | Moon kalem | 0,29 YTL | 1.920 | 70x37,5x3 | 27,00 | |
| 81 | 40 322 | Bingo kalem | 0,29 YTL | 1.920 | 67x39x32 | 26,00 | |
| 81 | 40 066 | Silindir kutu | 0,48 YTL | ||||
| 82 | 40 302 | Sado kalem | 25.11.2007 ta | ||||
| 82 | 40 303 | Korin kalem | 25.11.2007 ta | ||||
| 82 | 40 304 | Setra kalem | 25.11.2007 ta | ||||
| 82 | 40 301 | Vita kalem | 0,26 YTL | 2.000 | 42x29,5x3 | 17,50 | |
| 83 | 40 306 | Avex kalem | 20.11.2007 ta | ||||
| 83 | 40 307 | Orbit Kalem | 20.11.2007 ta | ||||
| 83 | 40 305 | Marc kalem | 0,18 YTL | 2.000 | 42x29,5x3 | 14,00 | |
| 83 | 40 309 | Aveo kalem | 0,25 YTL | 1.800 | 50x29x31 | ||
| 84 | 40 310 | Matex kalem | 0,47 YTL | ||||
| 84 | 40 311 | Liz kalem | 0,52 YTL | ||||
| 84 | 40 312 | Kolin kalem | 0,62 YTL | ||||
| 84 | 40 313 | Grand kalem | 0,78 YTL | ||||
| 84 | 40 314 | Marin kalem | 0,82 YTL | ||||
| 85 | 40 315 | Medix kalem | 0,67 YTL | ||||
| 85 | 40 316 | Ring kalem | 0,36 YTL | ||||
| 85 | 40 317 | Live kalem | 0,39 YTL | ||||
| 85 | 40 318 | Femen kalem | 0,48 YTL | ||||
| 86 | 40 410 | Transparan boss kalem | Stok bitti | ||||
| 86 | 40 411 | Feryal kalem | 25.11.07 tarihinde gelecek | ||||
| 86 | 40 412 | Boss kalem | 25.11.07 tarihinde gelecek | ||||
| 86 | 40 413 | Trend kalem | 25.11.07 tarihinde gelecek | ||||
| 86 | 40 414 | Sea kalem | 25.11.07 tarihinde gelecek | ||||
| 86 | 40 400 | Naturel kalem | 0,14 YTL | ||||
| KOL SAATLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 88 | 45 235 | Palermo kol saati | 28,03 YTL | ||||
| 88 | 45 264 | Mesina kol saati | 28,03 YTL | ||||
| 88 | 45 465 | Wink kol saati | 28,03 YTL | ||||
| 88 | 45 218 | Anew kol saati | 19,95 YTL | ||||
| 89 | 45 215 | Gloos kol saati | 13,30 YTL | ||||
| 89 | 45 008 | Vino kol saati | 19,95 YTL | ||||
| 89 | 45 308 | Blanca kol saati | 19,95 YTL | ||||
| 89 | 45 227 | Away kol saati | 19,95 YTL | ||||
| DUVAR VE BUZDOLABI SAATLERİ | |||||||
| Sayfa No | Kod No | Ürün Adı | Fiyatı | Koli Adeti | Koli Ebatı | Koli kg | |
| 90 | 50 109 | Turna duvar saati | 20,90 YTL | 20 | 48x20,5x5 | 11,00 | |
| 90 | 50 110 | Askon duvar saati | 8,50 YTL | 20 | 51x42x35, | 10,30 | |
| 91 | 50 111 | Belinay duvar saati | 11,00 YTL | 10 | 54x31,5x4 | 7,90 | |
| 91 | 50 112 | Belinay duvar saati | 9,50 YTL | 10 | 54x31,5x4 | 7,90 | |
| 92 | 50 113 | Planet duvar saati | 8,10 YTL | 20 | 57x45x35 | 11,50 | |
| 93 | 50 114 | Aşiyan duvar saati | 8,00 YTL | 20 | 52,5x42x3 | 10,00 | |
| 94 | 50 115 | Gross duvar saati | 9,40 YTL | 20 | 67,5x52x3 | 15,00 | |
| 94 | 50 116 | Gross duvar saati | 9,40 YTL | 20 | 67,5x52x3 | 15,00 | |
| 95 | 50 117 | Valmonte duvar saati | 9,70 YTL | 10 | 55,5x34,5x | 8,50 | |
| 95 | 50 118 | Valmonte duvar saati | 9,70 YTL | 10 | 55,5x34,5x | 8,50 | |
| 96 | 50 119 | Tergan duvar saati | 11,00 YTL | 10 | 47x40x40, | 10,00 | |
| 96 | 50 120 | Tergan duvar saati | 10,00 YTL | 10 | 47x40x40, | 10,00 | |
| 97 | 50 121 | Trend duvar saati | 11,00 YTL | 10 | 47x40x40, | 10,00 | |
| 97 | 50122 | Trend duvar saati | 12,00 YTL | 10 | 47x40x40, | 10,00 | |
| 98 | 50 123 | Escape duvar saati | 6,70 YTL | 20 | 45,5x56x2 | 11,50 | |
| 98 | 50 124 | Escape duvar saati | 6,70 YTL | 20 | 45,5x56x2 | 11,50 | |
| 98 | 50 125 | Escape duvar saati | 6,70 YTL | 20 | 45,5x56x2 | 11,50 | |
| 99 | 50 126 | Avent duvar saati | 10,00 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 10,50 | |
| 99 | 50 127 | Avent duvar saati | 10,00 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 10,50 | |
| 99 | 50 128 | Avent duvar saati | 10,00 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 10,50 | |
| 100 | 50 129 | Glow duvar saati | 8,30 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 8,20 | |
| 100 | 50 130 | Glow duvar saati | 8,30 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 8,20 | |
| 101 | 50 131 | Celebre duvar saati | 10,45 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 8,20 | |
| 101 | 50 132 | Celebre duvar saati | 10,45 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 8,20 | |
| 101 | 50 133 | Celebre duvar saati | 10,45 YTL | 10 | 36,5x56x3 | 8,20 | |
| 102 | 50 134 | Maxi duvar saati | 16,00 YTL | 10 | 57,5x49x4 | 18,00 | |
| 102 | 50 135 | Maxi duvar saati | 16,00 YTL | 10 | 57,5x49x4 | 18,00 | |
| 103 | 50 136 | Almina duvar saati | 8,25 YTL | 20 | 64x47x31, | 12,00 | |
| 103 | 50 137 | Almina duvar saati | 8,10 YTL | 20 | 64x47x31, | 12,00 | |
| 103 | 50 138 | Almina duvar saati | 8,25 YTL | 20 | 64x47x31, | 12,00 | |
| 104 | 50 139 | Rolet duvar saati | 5,20 YTL | 20 | 46,5x51x2 | 6,90 | |
| 104 | 50 140 | Rolet duvar saati | 7,35 YTL | 20 | 46,5x51x2 | 6,90 | |
| 104 | 50 141 | Rolet duvar saati | 5,20 YTL | 20 | 46,5x51x2 | 6,90 | |
| 104 | 50 142 | Rolet duvar saati | 5,20 YTL | 20 | 46,5x51x2 | 6,90 | |
| 105 | 50 143 | Capitol duvar saati | 6,10 YTL | 20 | 44x29x54, | 9,00 | |
| 105 | 50 144 | Capitol duvar saati | 6,10 YTL | 20 | 44x29x54, | 9,00 | |
| 105 | 50 145 | Capitol duvar saati | 6,10 YTL | 20 | 44x29x54, | 9,00 | |
| 106 | 50 146 | Okyanus duvar saati | 6,10 YTL | 20 | 52x49x30 | 9,50 | |
| 106 | 50 147 | Pasifik duvar saati | 6,10 YTL | 20 | 52x49x31 | 9,50 | |
| 107 | 45 363 | Papatya buzdolabı saati | 2,40 YTL | 280 | 36,8x19,8x | 19,60 | |
